○守山市重度身体障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱
平成元年4月1日
守山市告示第45号
(目的)
第1条 重度身体障害者等日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)は、市内に居住する障害者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付すること、または、賃貸借に要する経費の一部を予算の範囲内で助成(以下「費用助成」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は守山市長(以下「市長」という。)とする。
(用具の種目、給付または費用助成の対象者等)
第3条 費用助成の対象者は、市内に居住する在宅の身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けた者または障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊の疾病に該当する難病患者等(以下「障害者等」という。)とする。ただし、ストマ用装具の給付については、施設入所、入院等している障害者等も含むものとする。
2 給付および費用助成の対象となる用具の種目等は、別表のとおりとする。
3 対象者が、介護保険法(平成9年法律第123号)その他の制度に基づく給付を受けることができる場合については、この事業による給付を受けることができない。
4 既に給付を受けている用具の再給付(以下「用具再給付」という。)について、前回の給付日より別表の「耐用年数」欄に規定する期間(以下「耐用年数」という。)を満了しない場合は、原則として再給付対象外とする。ただし、耐用年数満了前に修理不能等により用具の使用が困難になった場合は、この限りではない。
5 用具再給付について、耐用年数満了後であっても当該用具が使用できる場合は、再給付対象外とする。
6 用具の種目のうち電磁調理器、視覚障害者用体温計(音声式)、視覚障害者用体重計、音声血圧計および聴覚障害者用通信装置(ファックス)については、1世帯につき1台に限るものとする。
7 用具の種目のうち排痰補助装置の費用助成については、第9条に定める。
8 用具の種目のうち点字図書については、対象者1人につき、点字図書で年間6タイトルまたは24巻を給付の限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除くものとする。
9 用具の種目のうち人工内耳用音声信号処理装置(以下「音声信号処理装置」という。)については、当該装置が医療保険の対象となる場合および当該装置に関する任意保険または動産保険に加入しない場合については、給付を行わないものとする。
(給付の申請)
第4条 用具の給付を受けようとする障害者等(これを扶養している者を含む。以下同じ。)は、守山市重度身体障害者等日常生活用具給付申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 音声信号処理装置の給付を受けようとするときは、第1項に掲げる守山市重度身体障害者等日常生活用具給付申請書に、次の書類を添付するものとする。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 人工内耳装用者カードの写し
(3) 音声信号処理装置の使用に係る医学意見書
(4) 音声信号処理装置の見積書
(用具の納入)
第6条 用具の給付の決定を受けた障害者等(以下「受給者」という。)は、直接業者に給付決定を受けた用具の納入を依頼するものとする。
(費用の負担および支払い)
第7条 受給者は、用具の納入に要する費用(用具の設置に必要な小規模な住宅改修費を含む。以下「納入費用」という。)の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。以下「自己負担額」という。)を負担しなければならない。ただし、同一月における自己負担額の上限額の算定は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の3の規定を準用する。
2 受給者は、用具を納入する業者に日常生活用具給付券(別記様式第3号)に添えて、自己負担額を当該業者に支払うものとする。
3 市長は、用具を納入した業者からの請求により、納入費用から受給者が直接業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、業者は、請求書に日常生活用具給付券を添付するものとする。
4 市長は、前項で業者から提出のあった日常生活用具給付券の受領者署名の確認をもって、用具の検収を行ったものとする。
(目的外利用の禁止等)
第8条 受給者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡、交換し、貸し付け、または担保に供してはならない。
2 受給者は、虚偽その他不正な手段により、用具の給付を受けてはならない。
3 前2項の規定に違反した場合、市長は、当該給付等に要した費用の全部または一部を返還させることができる。
(排痰補助装置の費用助成)
第9条 排痰補助装置の給付は神経・筋疾患等により自力での排痰が困難である障害者等に対して、排痰補助装置の賃貸借に要する経費(以下「装置レンタル料」という。)の一部を予算の範囲内で助成する。
(1) 神経・筋疾患等 慢性の神経系の難病(筋萎縮性側索硬化症(ALS)等)、筋力低下をきたす筋疾患(筋ジストロフィー等)およびその他呼吸器群の筋力低下等により、喀痰排せつが困難になる疾患をいう。
(2) 排痰補助装置 肺に貯留した分泌物を効果的に排出することができる器械的咳介助装置をいう。
3 装置レンタル料の助成を受けようとする対象者(その者が児童である場合にあっては、その者の保護者。以下「費用助成申請者」という。)は、守山市重度身体障害者等日常生活用具給付申請書(排痰補助装置レンタル料助成申請用)(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出するものとする。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 排痰補助装置の性能が分かるもの(カタログ、パンフレット等)
(3) 1月当たりの装置レンタル料の見積書
(4) 排痰補助装置使用に係る医学意見書(別記様式第5号)
5 費用助成決定後、費用助成申請者は、医師による排痰補助装置使用に係る指示書兼同意書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
6 市長は、前項の排痰補助装置に係る指示書兼同意書の提出を受けた場合は、内容を確認し、排痰補助装置納入業者、医師、外来担当者、医療機関事務担当者および費用助成申請者へ送付するものとする。
7 1月あたりの装置レンタル料のうち、100分の90相当額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を市が負担するものとし、残額(以下「レンタル料自己負担額」という。)を第5項の規定により排痰補助装置の給付決定を受けた者(以下「費用助成受給者」という。)が負担するものとする。
8 レンタル料自己負担額の上限額の算定は、第7条第1項の規定を準用する。
9 費用助成受給者は、毎月、排痰補助装置納入業者に助成受給券を添えて、レンタル料自己負担額を当該業者に支払い、排痰補助装置の給付を受けるものとする。
10 排痰補助装置納入業者は、費用助成受給者に排痰補助装置を納品したときは、その適正な使用および管理等について指導するものとする。
11 市長は、排痰補助装置納入業者からの請求により、装置レンタル料から費用助成受給者が直接業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、排痰補助装置納入業者は、請求書に助成受給券を添付するものとする。
(1) 別表に規定する対象者で無くなった場合
(2) 虚偽その他不正な申請により給付決定を受けた場合
(3) 排痰補助装置の給付を必要としなくなった場合
(4) 排痰補助装置の給付を受けた者が、レンタル料自己負担額を滞納した場合
(5) その他市長が給付決定を不適当と認めた場合
14 費用助成受給者は、排痰補助装置を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならない。
15 市長は、虚偽その他不正な手段により排痰補助装置の給付を受けた費用助成受給者があるとき、または費用助成受給者が前条の規定に反したときは、排痰補助装置の給付に要した費用の全部または一部を返還させることができる。
16 市長は、給付決定の状況を明確にするため、給付管理台帳(別記様式第10号)を整備するものとする。
付則
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成2年8月23日から施行し、平成2年度分の給付等事業から適用する。
付則
この告示は、平成3年4月22日から施行し、平成3年度分の給付等事業から適用する。
付則
この告示は、平成4年3月7日から施行し、平成3年度分の給付等事業から適用する。
付則
この告示は、平成4年6月1日から施行し、平成4年度分の給付等事業から適用する。
付則
この告示は、平成5年6月29日から施行し、平成5年度分の給付等事業から適用する。
付則
この告示は、平成6年11月25日から施行し、平成6年度分の給付等事業から適用する。
付則
この告示は、平成9年8月27日から施行し、平成8年度分の給付等事業から適用する。
付則
この告示は、平成10年9月4日から施行し、平成10年度分の給付事業から適用する。
付則
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成11年6月17日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
付則
この告示は、平成14年3月29日から施行し、平成13年度分の給付事業から適用する。
付則
この告示は、平成14年5月14日から施行し、平成14年度分の給付事業から適用する。
付則
この告示は、平成15年6月9日から施行し、平成15年度分の給付事業から適用する。
付則
この告示は、平成16年6月10日から施行し、平成16年度分の給付事業から適用する。
付則
この告示は、平成18年12月28日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
付則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
2 守山市重度身体障害者(児)排痰補助装置レンタル料助成事業実施要綱(平成20年告示第46号)は、廃止する。
付則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
2 守山市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成16年告示第115号)は、廃止する。
付則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
付則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和2年12月14日から施行し、令和2年11月10日から適用する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
1 介護・訓練支援用具
種目 | 障害および程度 | 性能 | 基準額(円) | 耐用年数 |
特殊寝台 | (1) 下肢または体幹機能障害2級以上 (2) 難病患者等であって寝たきりの状態にあるもの | 腕、脚等の訓練ができる器具を付帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000 | 8年 |
特殊マット | (1) 下肢または体幹機能障害1級(常時介護を要するものに限る。) (2) 難病患者等であって寝たきりの状態にあるもの | 褥創の防止または失禁等による汚染もしくは損耗を防止できる機能を有するもの | 19,600 | 5年 |
特殊尿器 | (1) 下肢または体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。) (2) 難病患者等であって自力で排尿できないもの | 尿が自動的に吸引されるもので、対象者または介護者が容易に使用できるもの | 67,000 | 5年 |
入浴担架 | 下肢または体幹機能障害2級以上(入浴に当たり、家族等他人の介助を要するものに限る。) | 対象者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400 | 5年 |
体位変換器 | (1) 下肢または体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たり、家族等他人の介助を要する者に限る。) (2) 難病患者等であって寝たきりの状態にあるもの | 介助者が対象者の体位を変換させるのに容易に使用できるもの | 15,000 | 5年 |
移動用リフト | (1) 下肢または体幹機能障害2級以上の者 (2) 難病患者等であって下肢または体幹機能に障害のあるもの | 介護者が対象者を移動させるに当たって、容易に使用できるもの。ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。 | 159,000 | 4年 |
訓練いす | 下肢または体幹機能障害2級以上の障害児 | 原則として附属のテーブルをつけるもの | 33,100 | 5年 |
訓練用ベッド | (1) 下肢または体幹機能障害2級以上の障害児 (2) 難病患者等であって下肢または体幹機能に障害のあるもの | 腕、脚等の訓練ができる器具を備えたもの | 159,200 | 8年 |
2 自立生活支援用具
種目 | 障害および程度 | 性能 | 基準額(円) | 耐用年数 |
入浴補助用具 | (1) 下肢または体幹機能障害者であって、入浴に介助を要するもの (2) 難病患者等であって入浴に介助を要するもの | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者または介助者が容易に使用できるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000 | 8年 |
便器 | (1) 下肢または体幹機能障害2級以上 (2) 難病患者等であって常時介護を要するもの | 対象者が容易に使用できるもの(手すりがついているものを含む。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 4,450 | 8年 |
頭部保護帽 | 児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害者または障害児として判定され障害の程度が重度または最重度である者でてんかんの発作等により頻繁に転倒するもの | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 主材料がスポンジまたは皮のもの 15,656 | 3年 |
主材料がスポンジ、皮またはプラスチックのもの 37,852 | ||||
歩行補助杖(一本杖のみ) | 肢または体幹機能に障害を有している者 | 一本杖で十分な強度を有するもの | 3,000 | 3年 |
移動移乗支援用具 | 平衡機能または下肢もしくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者 | 概ね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 (1) 対象者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度および安定性を有するもの (2) 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000 | 8年 |
特殊便器 | (1) 上肢障害2級以上 (2) 難病患者等であって上肢機能に障害のあるもの | 対象者が容易に使用でき、温水温風を出しうるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200 | 8年 |
火災警報器 | 障害等級2級以上(火災発生の感知および避難が著しく困難な障害者のみで構成される世帯およびこれに準ずる世帯に属する者に限る。) | 室内の火災を煙または熱により感知し音または光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500 | 8年 |
自動消火器 | (1) 障害等級2級以上(火災発生の感知および避難が著しく困難な障害者のみで構成される世帯およびこれに準ずる世帯に属する者に限る。) (2) 難病患者等であって火災発生の感知および避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯ならびにこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火できるもの | 28,700 | 8年 |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上(視覚障害者のみで構成される世帯およびこれに準ずる世帯に属する者に限る。) | 視覚障害者が容易に使用できるもの | 41,000 | 6年 |
歩行時間延長信号機用小型発信機 | 視覚障害2級以上 | 視覚障害者が容易に使用できるもの | 7,000 | 10年 |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級(聴覚障害者のみで構成される世帯およびこれに準ずる世帯に属する者で日常生活上必要と認められるものに限る。) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400 | 10年 |
(注) 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計および聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
3 在宅療養等支援用具
種目 | 障害および程度 | 性能 | 基準額(円) | 耐用年数 |
透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500 | 5年 |
ネブライザー | (1) 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者であって、当該用具が必要と認められる者で、原則として学齢児以上のもの (2) 難病患者等であって呼吸器機能に障害のあるもの | 対象者が容易に使用できるもの | 36,000 | 5年 |
電気式たん吸引器 | (1) 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者であって、当該用具が必要と認められる者で、原則として学齢児以上のもの (2) 難病患者等であって呼吸器機能に障害のあるもの | 対象者が容易に使用できるもの | 56,400 | 5年 |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 対象者が容易に使用できるもの | 17,000 | 10年 |
視覚障害者用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上(視覚障害者のみで構成される世帯およびこれに準ずる世帯に属する者に限る。) | 視覚障害者が容易に使用できるもの | 9,000 | 5年 |
視覚障害者用体重計 | 視覚障害2級以上(視覚障害者のみで構成される世帯およびこれに準ずる世帯に属する者に限る。) | 視覚障害者が容易に使用できるもの | 18,000 | 5年 |
音声血圧計 | 視覚障害2級以上(日常的に血圧の測定が必要であると認められる者で、視覚障害者のみで構成される世帯およびこれに準ずる世帯に限る。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 15,000 | 5年 |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 難病患者等であって人工呼吸器の装着が必要なもの | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの | 157,500 | 5年 |
排痰補助装置 | 神経疾患、筋疾患等により自力で排痰が困難な在宅の障害者または障害児 | 肺に貯留した分泌物を効果的に排出できるよう咳介助を行えるもの | 21,000 | 1月 |
人工呼吸器用外部バッテリー | 在宅で人工呼吸器を装着している身体障害者等 | 人工呼吸器に接続することで、人工呼吸器の稼働が可能な電力を供給でき、対象者または介助者が容易に使用し得るもの | 100,000 | 5年 |
4 情報・意思疎通支援用具
種目 | 障害および程度 | 性能 | 基準額(円) | 耐用年数 |
携帯用会話補助装置 | 音声機能もしくは言語機能障害者または肢体不自由者であって、発声または発語に著しい障害を有するもの | 携帯式で、ことばを音声または文章に変換する機能を有し、対象者が容易に使用できるもの | 98,800 | 5年 |
情報通信支援用具 | 視覚または上肢機能障害2級以上 | 視覚または上肢に重度の障害のある者が、パソコンを使用するために必要となる画面音声化ソフト、入力サポート機器等 | 100,000 | 5年 |
点字ディスプレイ | 視覚障害2級以上 | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 383,500 | 6年 |
点字器 | 視覚障害2級以上 | 視覚障害者が容易に使用できるもの | (標準型) 両面書真鍮板製 10,400 両面書プラスチック製 6,600 | 7年 |
(携帯用) 片面書アルミニウム製 7,200 片面書プラスチック製 1,650 | 5年 | |||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上(就労もしくは就学している者または就学が見込まれる者に限る。) | 視覚障害者が容易に使用できるもの | 63,100 | 5年 |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上 | 音声等により操作ボタンが知覚または認識でき、かつ、DAISY方式による録音および当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用できるもの | 85,000 | 6年 |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用できるもの | 99,800 | 6年 |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者(当該装置により文字等を読むことが可能になる者に限る。) | 印刷物等を画像入力装置の上に置くことで、簡単にモニターに文字等を拡大した画像を映し出せるもの | 198,000 | 8年 |
視覚障害者用時計 | 視覚障害2級以上(音声時計は、原則として、手指の触覚に障害がある等触読式時計の使用が不便であると判断できる者に限る。) | 視覚障害者が容易に使用できるもの | 触読時計 (振動式含む。) 10,300 音声時計 13,300 | 10年 |
聴覚障害者用通信装置(ファックス) | 聴覚障害者もしくは発声または発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者等が容易に使用できるもの | 71,000 | 5年 |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者であって、当該装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕および手話通訳付きの聴覚障害者用番組ならびにテレビ番組に字幕および手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用できるもの | 88,900 | 6年 |
人工喉頭 | 音声言語機能障害を有する者で、当該装置の使用により発声または発語が可能となる者 | 笛式および電動式のもので、概ね次のような性能を有するものであること。 (1) 笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの (2) 電動式 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 笛式 5,000 | 4年 |
電動式 70,100 | 5年 | |||
点字図書 | 情報の入手を主に点字によっている視覚障害者 | 点字により作成された図書 | ― | ― |
地上デジタルラジオ | 視覚障害2級以上(視覚障害者のみで構成される世帯およびこれに準ずる世帯に限る。) | テレビ音声およびAM/FM放送を受信する機能を有し、視覚障害者が容易に使用できるもの | 29,000 | 6年 |
人工内耳用音声信号処理装置 | 聴覚障害者で身体障害者手帳の交付を受けており、本市の住民基本台帳に登録され5年を経過し、人工内耳を5年以上装用している者 | マイクロホンで受信した音声をデジタル信号に変換する装置 | 200,000 | 5年 |
人工内耳用電池 | 聴覚障害者であって、現に人工内耳を装用しているもの | 聴覚障害者または介助者が容易に使用できるもの | 空気電池 2,900 | 1月 |
充電池 17,280 | 1年 | |||
充電器 28,080 | 3年 |
(注) 人工内耳用電池について、空気電池と充電池の併給は、できない。
5 排泄管理支援用具
種目 | 障害および程度 | 性能 | 基準額(円) | 耐用年数 |
ストマ用装具 | 直腸機能障害またはぼうこう機能障害を有する者で、人工肛門または人工ぼうこうを造設している者 | 人工肛門または人工ぼうこう造設者が容易に使用できるもので概ね次のような性能を有し、ラテックス製またはプラスチックフィルム製のもの (1) 消化器系ストマ装具(皮膚保護材等を含む。) 低刺激性の粘着剤を使用した密封型または下部開放型の収納袋とする。 (2) 尿路系ストマ装具(皮膚保護材等を含む。) 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする。 | 消化器系ストマ 8,858 | 1月 |
尿路系ストマ 11,639 | ||||
ストマ用装具に代わるおむつ | 直腸機能障害またはぼうこう機能障害を有する者でストマ用装具に代わるおむつを必要とする者または3歳以上の脳性麻痺等脳原性運動機能障害もしくはそれと同等の状態にあり排尿または排便の意思表示が困難な者 | 対象者が容易に使用しうるもの | 12,000 | 1月 |
収尿器 | 下肢または体幹機能障害者であって、脊髄損傷等により排尿障害(特に失禁のある場合等)のある者 | 男性用 採尿器および蓄尿器で構成されており、尿の逆流防止装置がついているものでラテックス製またはゴム製のもの | (1) 普通型 7,700 (2) 簡易型 5,700 | 1年 |
女性用 (1) 普通型 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの (2) 簡易型 ポリエチレン製の採尿袋動尿ゴム管付のもの | (1) 普通型 8,500 (2) 簡易型 5,900 |
6 居宅生活動作補助用具(住宅改造費)
種目 | 障害および程度 | 性能 | 基準額(円) | 耐用年数 |
居宅生活動作補助用具 | (1) 下肢、体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上のもの。ただし、特殊便器へ取替える場合は、上肢障害2級以上の者に限る。 (2) 難病患者等であって下肢または体幹機能に障害のあるもの | 対象者の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 200,000 | ― |
(注) 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢、下肢または体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。