○市長の権限に属する事務を教育委員会の事務局の職員および教育委員会の所管に属する教育機関の職員が補助執行する場合の事務決裁規程
平成13年3月19日
訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、教育委員会の事務局の職員および教育委員会の所管に属する教育機関の職員をして補助執行させる事務(以下「市長権限事務」という。)の決裁手続きおよびこれらの職員の職務権限を定め、行政事務の能率的な運営と事務遂行上における責任の範囲を明確にすることを目的とする。
(平27訓令2・一部改正)
(決裁等)
第2条 市長権限事務に係る決裁および代決にあたっては、守山市事務決裁規程(昭和55年訓令第1号)の規定を準用するものとし、この場合において、教育部長は部長とみなすものとする。
(各職位の職務権限の明細)
第3条 市長権限事務に係る役付職位の職務権限の明細は、別表のとおりとする。
付則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年4月1日訓令第18号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年9月1日訓令第22号)
この訓令は、平成16年9月1日から施行する。
付則(平成17年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年4月1日訓令第34号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月26日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年4月1日訓令第20号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年4月1日訓令第19号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年4月1日訓令第32号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年4月1日訓令第21号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日訓令第26号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年9月1日訓令第13号)
この訓令は、令和5年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平27訓令2・全改、平28訓令19・平29訓令32・令2訓令21・令3訓令26・令5訓令13・一部改正)
(1) 共通決裁事項
事務の種類 | 項目 | 決裁権者 | 合議先 | 備考 | |||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | ||||
1 事務の管理 | 1 市議会の議決、承認、認定もしくは同意を要する事項に係る議案の提出の決定または市議会への報告の決定 | ○ | 総合政策部長 (企画政策課長) 総務部長 (総務課長) (財政課長) 教育委員会事務局教育総務課長(以下「教育総務課長」という。) | ||||
2 地方自治法第179条および第180条の規定による専決処分の決定 | ○ | 総務部長 (総務課長) (財政課長) 教育総務課長 | |||||
3 予算および決算 | |||||||
(1) 予算の見積書、説明書および説明資料ならびに予算執行計画(変更)調書等の作成および提出 | ○ | 別表(2) | |||||
(2) 歳出予算の流用申請 | ○ | ||||||
(3) 予備費の充当申請 | ○ | ||||||
4 条例および規則の制定、改正および廃止 | |||||||
(1) 条例および規則の制定、改正および廃止の決定 | ○ | 総合政策部長 (企画政策課長) 総務部長 (総務課長) (財政課長) 教育総務課長 | 財政課長の合議は、予算を伴う規則の制定改廃に限る。 | ||||
(2) 定例的な規則改正の決定 | ○ | 総合政策部長 (企画政策課長) 総務部長 (総務課長) (財政課長) 教育総務課長 | 財政課長の合議は、予算を伴う規則の制定改廃に限る。 | ||||
5 訓令、要綱、要領等の制定、改正および廃止 | 財政課長の合議は、予算を伴うものに限り、企画政策課長の合議は、補助金に関するものに限る。 | ||||||
(1) 重要なもの | ○ | 総合政策部長 (企画政策課長) 総務部長 (総務課長) (財政課長) 教育総務課長 | |||||
(2) その他のもの | ○ | 総合政策部長 (企画政策課長) 総務部長 (総務課長) (財政課長) 教育総務課長 | |||||
2 事務の執行 | 1 国、県、市町村その他の公共団体および関係団体との協議(国、県等に対する補助金等に係る事前計画書提出、協議含む。) | 補助金等に係るものは総務課長、総合政策部長および企画政策課長を除く。 | |||||
(1) 特に重要なもの | ○ | 総合政策部長 (企画政策課長) 総務部長 (総務課長) (財政課長) 教育総務課長 | |||||
(2) 重要なもの | ○ | 総合政策部長 (企画政策課長) 総務部長 (総務課長) (財政課長) 教育総務課長 | |||||
(3) 軽易なもの | ○ | ||||||
2 儀式の決定ならびに職員以外の者の表彰、ほう賞、感謝状の贈呈および賞状の授与の決定ならびに国または県の表彰およびほう賞に係る推薦 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | 総務部長 (総務課長) 教育総務課長 | |||||
(2) その他のもの | ○ | 総務部長 (総務課長) 教育総務課長 | |||||
3 損失補償(不動産の買収に伴うものを除く。)および損害賠償の処理 | 総務部長 (総務課長) (財政課長) 教育総務課長 | 総務課長の合議は、損害賠償の場合に限る。 | |||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||
(2) 軽易なもの | ○ | ||||||
4 業務(工事に係るものを除く。)の委託の決定(予定価格の決定ならびに入札参加者および随意契約の相手方の決定を含む。)および契約の締結(委託業務の変更を含む。) | 別表(2)に定めるほか、合議先については総務課長、契約検査課長、ICT政策課長および教育総務課長を含む。 ただし、ICT政策課長の合議は、情報システムの利用に係るものに、総務課長の合議は、個人情報取扱事務に係るものに限り、契約締結の報告については、財政課長の合議は要さない。 契約締結の報告については、財政課長の合議は要さない。 | ||||||
5 情報システムおよびOA機器の借受けの決定(実際の導入)ならびに契約の締結 | 別表(2)に定めるほか、合議先については総務課長、契約検査課長、ICT政策課長および教育総務課長を含む。 ただし、ICT政策課長の合議は、情報システムの利用に係るものに、総務課長の合議は、個人情報取扱事務に係るものに限り、契約締結の報告については、財政課長の合議は要さない。 契約締結の報告については、財政課長の合議は要さない。 | ||||||
6 申請、通知、通報、報告、届出、催告、照会、依頼等およびこれらの受理および回答 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | 教育総務課長 | |||||
(2) その他のもの | ○ | ||||||
(3) 軽易なもの | |||||||
7 寄付金および寄付物品の受領およびその処分の決定 | |||||||
(1) 負担つきのもの | ○ | 総務部長 (総務課長) (財政課長) 会計管理者 (会計課長) 教育総務課長 | |||||
(2) その他のもの | ○ | 総務部長 (総務課長) (財政課長) 会計管理者 (会計課長) 教育総務課長 | |||||
定例的なものは、部長決裁とする。 | |||||||
3 財産管理 | 1 財産の取得の決定およびこれに伴う損失補償の決定 | 教育総務課長 | 別表(2) | ||||
2 守山市土地開発公社への委託および買い戻しの決定 | ○ | 総務部長 (総務課長) (財政課長) 教育総務課長 | |||||
3 財産の無償による取得および借受けの決定 | ○ | 総務部長 (総務課長) | |||||
別表(2) | |||||||
4 不動産の借受けの決定および契約締結 | 総務課長 財政課長 教育総務課長 | ||||||
(部長専決以上の決裁あっては、総務部長) | |||||||
5 市有地と隣接地との境界の確定 | ○ | ||||||
6 基金の管理 | |||||||
(1) 積立ておよび処分ならびに繰替運用の決定 | ○ | 総務部長 (財政課長) 教育総務課長 | |||||
(2) 管理方法の決定および運用益金の処理 | ○ | 財政課長 教育総務課長 | |||||
4 物品の管理等 | 1 物品の購入および修繕の決定ならびに物品の製造の請負の決定(契約の締結を含む。) | 財政課長 契約検査課長 教育総務課長 (部長専決以上の決裁にあっては、総務部長) | 別表(2) 契約締結の報告については、財政課長の合議は要さない。 | ||||
2 物品(情報システムおよびOA機器を除く。)の借受けの決定 | 財政課長 契約検査課長 教育総務課長 (部長専決以上の決裁にあっては、総務部長) | 別表(2) | |||||
3 物品の納入検査報告 | 契約検査課長 (部長専決以上の決裁にあっては、総務部長) 財政課長 契約検査課長 教育総務課長 (部長専決以上の決裁にあっては、総務部長) | (10万円未満のものを除く。) | |||||
(1) 3,000万円以上のもの | ○ | ||||||
(2) 2,000万円以上3,000万円未満のもの | ○ | ||||||
(3) 500万円以上2,000万円未満のもの | ○ | ||||||
(4) 500万円未満のもの | ○ | ||||||
5 工事の施工等 | 1 工事の設計内容、起工および施工の決定ならびに契約の締結(工事の設計変更、変更契約を含む。) | 別表(2) 契約締結の報告については、財政課長の合議は要さない。 | |||||
2 工事に係る業務(内容変更を含む。)の委託の決定および契約の締結(予定価格の決定ならびに入札参加者および随意契約の相手方の決定を含む。) | 財政課長 契約検査課長 教育総務課長 (部長専決以上の決裁にあっては、総務部長) | 別表(2) 契約締結の報告については、財政課長の合議は要さない。 | |||||
3 工期延長および委託期間変更の決定(変更契約の締結を含む。) | 財政課長 契約検査課長 教育総務課長 (部長専決以上の決裁にあっては、総務部長) | 契約金額の変更が伴わないもの(契約締結の報告を含む。)については財政課長の合議は要さない。 | |||||
(1) 市長または副市長の決裁に係るもので、30日以上のもの | ○ | ||||||
(2) 部長の決裁に係るもので30日以上のものおよび市長または副市長の決裁に係るもので15日以上30日未満のもの | ○ | ||||||
(3) 課長の決裁に係るものおよび市長または副市長の決裁に係るもので15日未満のもの、ならびに部長の決裁にかかるもので30日未満のもの | ○ | ||||||
4 工事の監督員または検査員の選定 | ○ | ||||||
5 工事等の検査結果報告 | 契約検査課長 (部長専決以上の決裁にあっては、総務部長) | (10万円未満のものを除く。) 課長が検査員の場合は、次長等決裁 | |||||
工事および業務委託の場合 | |||||||
ア 3,000万円以上のもの | ○ | ||||||
イ 2,000万円以上3,000万円未満のもの | ○ | ||||||
ウ 500万円以上2,000万円未満のもの | ○ | ||||||
エ 500万円未満のもの | ○ | ||||||
6 経費の支出 | 1 交際費の支出の決定 | ○ | 教育総務課長 | ||||
2 負担金(会議、研修等の参加負担金ならびに会費を除く。)、補助金、交付金、貸付金の交付、貸付けもしくは支出の決定もしくは取消しまたは返還命令等ならびに補助事業等の実績報告の受理 | 財政課長 教育総務課長 (部長専決以上の決裁にあっては、総務部長) | 別表(2) | |||||
3 報償費、手数料、食糧費、備品購入費、保険料または賃借料の支出の決定 | 別表(2) | ||||||
4 扶助費の支出の決定 | ○ | ||||||
5 寄付金の支出の決定 | ○ | 総務部長 (財政課長) 教育総務課長 | |||||
6 出資金および預託金の支出の決定(契約の締結および覚書の交換を含む。) | ○ | 総務部長 (財政課長) 会計管理者 (会計課長) 教育総務課長 | 契約締結の報告については、財政課長の合議は要さない。 | ||||
7 収入金の過誤納金の還付および過誤納還付加算金の支出の決定 | ○ | ||||||
8 その他の経費の支出の決定 | 別表(2) | ||||||
9 契約に関する事務(ただし、この表に掲げる契約に該当しない場合に限る。) | 別表(2) 契約締結の報告については、財政課長の合議は要さない。 | ||||||
10 支出、戻入および振替の命令ならびに資金前渡、概算払いおよび前金払いの精算の命令 | |||||||
(1) 別表(2)―2に定める課長専決に係るものまたは1件500万円未満のもの | ○ | ||||||
(2) その他のもの | ○ | ||||||
7 収入関係 | 1 収入の調定 | 別表(3) | |||||
2 負担金、補助金、交付金、措置費等の国または県に対する交付申請および交付請求の決定 | 財政課長 教育総務課長 (部長専決以上の決裁にあっては、総務部長) | ||||||
(1) 交付申請 | ○ | ||||||
(2) 交付請求 | ○ | ||||||
(3) 実績報告 | ○ | ||||||
3 市税および各種保険税(料)の徴収の決定(調定、賦課および更正の決定を含む。) | 財政課長 教育総務課長 (部長専決以上の決裁にあっては、総務部長) | 当初賦課に限らず、特に重要な異動等を含む。 | |||||
(1) 当初賦課に係るもの | ○ | ||||||
(2) その他のもの | ○ | ||||||
4 納入通知書の発行 | ○ | ||||||
5 減免、納期限の変更、徴収猶予、徴収停止および還付の決定 | 財政課長 教育総務課長 (部長専決以上の決裁にあっては、総務部長) | ||||||
(1) 法令、条例、規則、要綱等に明定されていないもの。 | ○ | ||||||
(2) 法令、条例、規則、要綱等に明定されているもの | ○ | ||||||
6 督促状の発行 | |||||||
7 不納欠損処分の決定 | ○ | 総務部長 (財政課長) 教育総務課長 |
(2) 歳出予算の執行に係る決裁事項(支出負担行為書を除く。)
○印は専決権者とする。
区分 費目等 | 決裁区分 | 摘要 | 合議区分 | 摘要 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 総務部長 | 財政課長 | |||
1 報酬 | ○ | |||||||
2 給料 | ○ | |||||||
3 職員手当 | ○ | 退職手当は、部長決裁とする。 | ||||||
4 共済費 | ○ | |||||||
5 災害補償費 | ○ | |||||||
7 報償費 | 500万円以上 | 500万円未満 | 500万円以上 | 500万円未満 | ||||
8 旅費 | ○ | |||||||
9 交際費 | ○ | |||||||
10 需用費 | 500万円以上 | 500万円未満 | 給食物資に関する支出は500万円以上であっても課長決裁 (注)3 | 500万円以上 | 500万円未満 | 給食物資に関する支出は500万円以上であっても財政課長合議 | ||
11 役務費 | ||||||||
12 委託料 | 3,000万円以上 | 2,000万円以上3,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 | 保育所運営委託料に関する支出は500万円以上であっ ても課長決裁 | 500万円以上 | 500万円未満 | |
13 使用料および賃借料 | 3,000万円以上 | 2,000万円以上3,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 | (注)3 | 500万円以上 | 500万円未満 | |
14 工事請負費 | 3,000万円以上 | 2,000万円以上3,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 | (注)4 (注)5 | 500万円以上 | 500万円未満 | |
15 原材料費 | 500万円以上 | 500万円未満 | 500万円以上 | 500万円未満 | 単価契約に係るものは財政課長 | |||
16 公有財産購入費 | 3,000万円以上 | 2,000万円以上3,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 | 500万円以上 | 500万円未満 | ||
17 備品購入費 | 3,000万円以上 | 2,000万円以上3,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 | (注)4 | 500万円以上 | 500万円未満 | |
18 負担金補助および交付金 | ||||||||
19 扶助費 | ○ | |||||||
20 貸付金 | 3,000万円以上 | 2,000万円以上3,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 | 500万円以上 | 500万円未満 | ||
21 補償補填および賠償金 | 3,000万円以上 | 2,000万円以上3,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 | 500万円以上 | 500万円未満 | ||
22 償還利子および割引料 | 500万円以上 | 500万円未満 | 500万円以上 | 500万円未満 | ||||
23 投資および出資金 | ||||||||
24 積立金 | 500万円以上 | 500万円未満 | 500万円以上 | 500万円未満 | ||||
25 寄付金 | 3,000万円以上 | 2,000万円以上3,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 | 500万円以上 | 500万円未満 | ||
26 公課費 | ○ | |||||||
27 繰出金 | ○ | ○ |
(注)
1 合議については、財政課長および教育総務課長は必須とし、財政課長の合議を要するものにあっては、当該決裁権者が部長以上のものであるときは総務部長までとする。ただし、報酬(日額報酬に係るものを除く。)、給料、職員手当、共済費、災害補償費、旅費、交際費、扶助費、公課費、注3に掲げるものおよび1件10万円未満のものについてはこの限りでない。
2 単価をもってする契約にあっては、購入等の予定数量に予定単価を乗じて得た額をもって、この表を適用するものとする。
3 燃料費、光熱水費、通信運搬費および下水道使用料は、課長の決裁事項とする。
4 設計変更等により変更契約を行う場合、請負金額の変更が10パーセント以上のときは元決裁者とし、それ以下のときは金額に応じた決裁者とする。
5 契約締結報告については、請負金額が500万円未満のものにあっては課長の決裁事項とし、請負金額が500万円以上のものにあっては教育部長の決裁事項とする。
6 主たる費目の支出に付随して、他の費目でも支出が発生する場合は、総額での決裁区分とする。
(2)―2 歳出予算の執行に係る決裁事項(支出負担行為書)
○印は専決権者とする。
区分 費目等 | 決裁区分 | 摘要 | 合議区分 | 摘要 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 総務部長 | 財政課長 | |||
1 報酬 | ○ | |||||||
2 給料 | ○ | |||||||
3 職員手当 | ○ | 退職手当は、部長等決裁とする。 | ||||||
4 共済費 | ○ | |||||||
5 災害補償費 | ○ | |||||||
7 報償費 | 500万円以上 | 500万円未満 | 500万円以上 | 500万円未満 | ||||
8 旅費 | ○ | |||||||
9 交際費 | ○ | |||||||
10 需用費 | 500万円以上 | 500万円未満 | 給食物資に関する支出は500万円以上であっても課長決裁 (注)3 | 500万円以上 | 500万円未満 | 給食物資に関する支出は500万円以上であっても財政課長合議 | ||
11 役務費 | ||||||||
12 委託料 | 500万円以上 | 500万円未満 | 保育所運営委託料に関する支出は500万円以上であっても課長決裁 | 500万円以上 | 500万円未満 | 保育所運営委託料に関する支出は500万円以上であっても財政課長合議 | ||
13 使用料および賃借料 | 500万円以上 | 500万円未満 | (注)3 | 500万円以上 | 500万円未満 | |||
14 工事請負費 | 500万円以上 | 500万円未満 | (注)4 | 500万円以上 | 500万円未満 | |||
15 原材料費 | 500万円以上 | 500万円未満 | 500万円以上 | 500万円未満 | 単価契約に係るものは財政課長 | |||
16 公有財産購入費 | 500万円以上 | 500万円未満 | 500万円以上 | 500万円未満 | ||||
17 備品購入費 | 500万円以上 | 500万円未満 | (注)4 | 500万円以上 | 500万円未満 | |||
18 負担金補助および交付金 | ||||||||
19 扶助費 | ○ | |||||||
20 貸付金 | 500万円以上 | 500万円未満 | 500万円以上 | 500万円未満 | ||||
21 補償補填および賠償金 | 500万円以上 | 500万円未満 | 500万円以上 | 500万円未満 | ||||
22 償還利子および割引料 | 500万円以上 | 500万円未満 | 500万円以上 | 500万円未満 | ||||
23 投資および出資金 | ||||||||
24 積立金 | 500万円以上 | 500万円未満 | 500万円以上 | 500万円未満 | ||||
25 寄付金 | 500万円以上 | 500万円未満 | 500万円以上 | 500万円未満 | ||||
26 公課費 | ○ | |||||||
27 繰出金 | ○ | ○ |
(注)
1 合議については、財政課長および教育総務課長は必須とし、当該決裁権者が部長等以上のものについては総務部長までとする。ただし、報酬(日額報酬に係るものを除く。)、給料、職員手当、共済費、災害補償費、旅費、交際費、扶助費、公課費、注3に掲げるものならびに1件10万円未満のものについてはこの限りでない。
2 単価をもってする契約にあっては、購入等の予定数量に予定単価を乗じて得た額をもって、この表を適用するものとする。
3 燃料費、光熱水費、通信運搬費および下水道使用料は、課長等の決裁事項とする。
4 設計変更等により契約変更を行う場合は、請負金額の変更が10%以上のときは当初決裁の決裁権者の決裁事項とし、それ未満のときは当該金額に応じた決裁権者とする。
(3) 歳入予算の執行に係る決裁事項(調定書兼通知書を除く。)
区分 件数 | 決裁区分 | 摘要 | 合議区分 | 摘要 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 総務部長 | 財政課長 | |||
1件 | 500万円以上 | 500万円未満 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 |
(3)―2 歳入予算の執行に係る決裁事項(調定書兼通知書)
区分 件数 | 決裁区分 | 摘要 | 合議区分 | 摘要 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 総務部長 | 財政課長 | |||
1件 | 500万円以上 | 500万円未満 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 |