○守山市「わ」で輝く自治会応援報償金交付要綱
平成23年3月31日
守山市告示第56号
(趣旨)
第1条 市長は、自治会活動における市民の自主的な意欲に基づき実施される、地域の課題解決につながる自治会ぐるみのまちづくりの取組を推進するため、予算の範囲内において守山市「わ」で輝く自治会応援報償金(以下「報償金」という。)を支給するものとし、その支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 報償金の支給の対象となる者は、市内の自治会とする。
(事業実施年度)
第3条 令和8年度から令和10年度までの3年間とする。
(対象事業および報償額)
第4条 報償金の支給対象となる取組および報償額は、別表のとおりとする。
(事業計画の提出)
第5条 自治会は、報償金を受けようとするときは、各年度の7月末日までに、当該年度に係る自治会応援報償事業計画(報告)書(別記様式第1号)をその自治会を所管する地区会館を経由して市長に提出するものとする。
(事業計画の承認)
第6条 市長は、前条の事業計画書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、これに当該事業計画を承認した旨を記載し、自治会に返還する。
(交付)
第8条 市長は、前条の事業報告書および報償金請求書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、適当と認めたときは、当該自治会に対し報償金を支給するものとする。
2 市長は、前項の審査に当たり、必要があるときは、現地確認を行い、または自治会に対し、写真その他の資料の提出を求めることができる。
(重複給付の禁止等)
第9条 自治会がこの要綱の趣旨に沿った事業を行うに当たり、他の制度による補助金、助成金その他これらに準ずるもの(現物支給を含む。)の支給を受けた場合は、当該自治会は、当該事業に係る報償金の支給を受けることができない。
2 市長は、報償金を支給した後において、前項の規定に該当する事実を知ったときは、当該自治会に対し、既に支給した報償金の全部または一部の返還を命ずる。
付則
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。
付則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、付則第2項の改正規定は、令和5年3月31日から施行する。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
「わ」で輝く自治会応援報償事業メニュー
メニュー | 対象事業 | 報償金 | ||||
魅力発見 | 自治会が創意工夫して主体的に実施する独自事業かつ、自治会員が参加する事業 (注1) 「施策連動」、「啓発」、「学習会」の内容と重複しない事業に限ります。 (注2) チラシ回覧、ポスター掲示、看板設置、広報・HP掲載等の啓発事業を除くソフト事業のみが対象です。 (注3) 祭礼行事の実施は対象外です。 | 各20,000円(最大10事業) | ||||
施策連動 | (1) 守山市の施策と連動しながら自治会内で通年にわたって実施される以下の事業 | 各20,000円 | ||||
・子どもの登下校の見守り(月1回以上もしくは年6回以上実施) | ||||||
・町内パトロールの実施(月1回以上もしくは年6回以上実施) | ||||||
・消火栓用器具等の点検(月1回以上もしくは年6回以上実施) | ||||||
・継続的な体操教室(月1回以上もしくは年6回以上実施) | ||||||
・自治会における自主的な美化活動(月1回以上もしくは年6回以上実施) | ||||||
(2) 守山市の施策と連動しながら自治会内で実施される以下の単発事業 (注) 普通救命講習の受講および年末夜警の実施は継続加算対象外です。 | 各10,000円 | 継続加算要件 | 継続加算 | |||
・危険箇所の点検かつヒヤリハットマップの作成もしくは看板設置等の対策(点検年3回かつ対策の実施) | 点検年4回以上実施 | 各10,000円 | ||||
・図上訓練の実施(避難ルートの確認、避難所運営方法の確認等)(年1回実施) | 年2回以上実施 | |||||
・防災訓練・避難訓練の実施(年1回実施) | 年2回以上実施 | |||||
・年末夜警の実施(年1回以上実施) | 継続加算対象外 | |||||
・普通救命講習の受講(10名以上参加) | 継続加算対象外 | |||||
・個別避難計画の作成(年3件以上作成) | 年6件以上作成 | 各10,000円 | ||||
・ごみ集積所の立会啓発(年2回実施) | 年3回以上実施 | |||||
・環境センター見学会(環境学習)(年1回実施) | 年2回以上実施 | |||||
・生き物観察会の開催もしくは琵琶湖・河川等での自然体験学習の開催(年1回実施) | 年2回以上実施 | |||||
・市民活動団体への自治会館の貸出によるなり手・団体育成(年3回貸出) | 年4回以上貸出 | |||||
・自治会内の団体育成・立ち上げ育成(年1団体立ち上げ) | 年2団体以上立ち上げ | |||||
・子ども食堂(地域のみんなが来られる食堂)(年3回実施) | 年4回以上実施 | |||||
(3) 貸切バスまたは公共交通機関の利用による自治会員の交流事業 (注1) 市有バスの利用は対象外です。 (注2) 複数台利用の場合は、バスの大きさと台数を明記してください。 (注3) 「公共交通の利用」は、市内路線バスを10名以上が乗合いで利用した事業に限ります。 | 大型 | 中型 | 小型 | マイクロ | 公共交通 | |
45,000円/1台 | 30,000円/1台 | 25,000円/1台 | 20,000円/1台 | 10,000円/1台 | ||
啓発 | 地域の防災防犯・健康・環境などについて住民の理解と関心を高め、広く周知することを目的とし、豊かなまちづくりにおける意識向上を図る啓発事業 (注) 本項目における啓発事業については以下のいずれかの内容に限ります。 独自に作成したチラシ・ポスターの回覧や掲示、自治会広報紙に記事として掲載、独自に作成した看板の設置、自治会ホームページへの掲載や自治会公式SNSへの投稿、自治会員へのメール配信 | 各10,000円(最大8事業選択制) | ||||
・自転車の賠償責任保険への加入促進 | ||||||
・ヘルメット着用の推進 | ||||||
・自転車の正しい乗り方の啓発 | ||||||
・路上放置自転車防止の啓発 | ||||||
・迷惑駐車や不法駐車対策 | ||||||
・飲酒運転追放の啓発 | ||||||
・免許返納制度に関する周知 | ||||||
・安全・安心メールの利用促進 | ||||||
・感染症(インフルエンザ、ノロウイルス等)予防対策の啓発 | ||||||
・正しいごみ・資源物の出し方やルールの啓発 | ||||||
・ポイ捨て防止・不法投棄防止の啓発もしくは河川へのポイ捨て防止啓発 | ||||||
・ペットマナーアップに関するチラシやポスター・看板の新設 | ||||||
・地球温暖化対策や省エネルギーに関する啓発 | ||||||
・自治会館でのクールシェアまたはウォームシェアの実施 | ||||||
・熱中症予防・対処方法の周知啓発 | ||||||
・バス・もーりーカーの利用促進 | ||||||
学習会 | 地域課題等について自治会員が正しい知識を身につけ、理解を深めることで協働による地域力の向上を図る学習会事業 (注1) 講師派遣による学習会もしくは現地研修に限ります。 (注2) 広く自治会員に周知し参加を呼び掛けてください。 | 各10,000円(最大5事業選択制) | ||||
・交通安全教室 | ||||||
・避難行動要支援者に関する学習会 | ||||||
・「防災」や「防犯」に関する講習会 | ||||||
・健康教室や健(検)診の重要性講座 | ||||||
・在宅医療や認知症・フレイル予防等の介護に関する学習会 | ||||||
・ごみの減量や適正処理・分別等に関する学習会(環境学習) | ||||||
・「ほたる」に関する学習会(環境学習) | ||||||
・「水環境保全(琵琶湖、野洲川、赤野井湾、木浜内湖等)」に関する学習会(環境学習) | ||||||
・「地球温暖化対策」や「省エネルギー」等脱炭素に関する学習会(環境学習) | ||||||

