○守山市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱
平成28年12月28日
守山市告示第376号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項の規定に基づき市が行う介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)について、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)および介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 総合事業は、高齢者が健康状態にかかわらず、安心して住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、既存介護サービス事業者を含めた多様な担い手によるサービス提供基盤を整備するとともに、地域における支え合いや助け合い活動を支援することで、介護予防の取組の促進と高齢者の生活支援の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱における用語の意義は、法、政令、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)および地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)の例による。
(1) 第1号訪問事業
(2) 第1号通所事業
(3) 第1号介護予防支援事業
(第1号事業の対象者)
第5条 第1号事業の対象者は、省令第140条の62の4の規定に基づき、次のいずれかに該当する被保険者とする。
(1) 居宅要支援被保険者
(2) 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号。以下「基本チェックリスト告示」という。)に該当する第1号被保険者(以下「事業対象者」という。)
2 市長は、基本チェックリストを実施(総合事業の利用を希望する者が基本チェックリスト告示様式第一の質問項目に回答することをいう。)し、判定を行ったときは、その結果を基本チェックリスト実施結果通知書(別記様式第1号)により通知するとともに、事業対象者となった者に対しては、被保険者証にその旨を明記するものとする。
(1) 基本チェックリストを実施した日から当該日の属する月の末日までの期間
(2) 2年間
5 要支援認定(法第19条第2項に規定する要支援認定をいう。以下同じ。)を既に受け、かつ、要支援認定の有効期間の満了にあたり、基本チェックリストの実施によって事業対象者となった場合にあっては、第3項の規定にかかわらず、当該要支援認定の有効期間の満了の日の翌日から2年間を有効期間とする。
6 事業対象者が、再度の基本チェックリストの実施によって事業対象者でなくなった場合における有効期間は、当該再度の基本チェックリストを実施した日の属する月の末日までとする。
(実施方法)
第6条 市長は、総合事業を次の各号のいずれかの方法により行うものとする。
(1) 市の直接実施
(2) 法第115条の45の3第1項の規定による指定事業者による実施
(3) 法第115条の47第4項の規定による省令第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施
(1) 第1号訪問事業または第1号通所事業 前条の規定により算定した費用の額の100分の90(第1号被保険者であって法第59条の2第1項の規定により政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者および事業対象者(法第59条の2第2項に規定する居宅要支援被保険者および事業対象者を除く。)にあっては100分の80、第1号被保険者であって法第59条の2第2項の規定により政令で定めるところにより算定した所得の額が法第59条の2第1項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者および事業対象者にあっては100分の70)に相当する額
(2) 第1号介護予防支援事業 前条の規定により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の100に相当する額
(支給限度額)
第9条 居宅要支援被保険者が第1号訪問事業または第1号通所事業を利用する場合における支給限度額は、要支援状態区分に応じ、法第55条第1項および第2項の規定に基づいて介護予防サービス費等区分支給限度基準額として厚生労働大臣が定める額(以下「介護予防サービス費等区分支給限度基準額」という。)とする。
2 居宅要支援被保険者が第1号訪問事業または第1号通所事業および介護予防サービスまたは地域密着型介護予防サービスを利用する場合は、それぞれの額の総額が介護予防サービス費等区分支給限度基準額を超えることができない。
3 事業対象者が第1号訪問事業または第1号通所事業を利用する場合における支給限度額は、要支援1に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額として法第55条第1項の規定により算定した額とする。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第10条 市長は、第1号事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費および法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額を支給するものとする。
2 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他当該事業に関する必要な事項は、政令第29条の2の2および第29条の3の規定を準用する。
(事業の委託)
第11条 通所型サービスCは、第6条第3号に規定する者に委託して実施することができる。
2 通所型サービスCに係る費用の額および利用者負担額は予算の範囲内で定める。
(利用手続)
第13条 事業対象者が第1号事業を利用しようとするときは、介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式第2号)により市長に届け出たうえで、地域包括支援センターによる介護予防ケアマネジメントを受けるものとする。
3 第1項の届出は、事業対象者に代わって、事業対象者に対して介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センターが行うことができる。
2 介護予防ケアマネジメントは、次に掲げるとおり実施するものとする。
(1) 利用者の相談業務は、地域包括支援センターにおいて行う。
(2) 介護予防ケアマネジメント計画の作成については、アセスメントシート(別記様式第4号)を用いて行うものとする。
(3) サービス担当者会議は、介護予防ケアマネジメント計画の作成時、更新時、変更時等に開催する。
(4) 地域包括支援センターの職員は、利用者およびその家族、介護サービス事業者等との連絡および調整を継続的に行い、サービス提供の状況および利用者の状況の確認のため、3月ごとに利用者の居宅を訪問する。
(5) 地域包括支援センターの職員は、利用者の自立した日常生活を支援するうえで解決すべき課題等が生じた場合は、利用者およびその家族、介護サービス事業者等への訪問または電話等による調査を行う。
(6) 地域包括支援センターの職員は、サービス提供を行った一定期間後に、当該サービスに係る評価を行う。
2 食費、原材料費等の実費が生じたときは、当該実費は利用者の負担とする。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、事業対象者の決定、介護予防ケアマネジメントに基づく介護予防ケアマネジメント計画の作成等この告示の施行のために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
付則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | サービス類型 | 事業名 | 実施方法 | 事業内容 |
第1号訪問事業 | 旧介護予防訪問介護相当サービス | 介護予防訪問型サービス | 指定事業者によるサービス提供 | 旧介護予防訪問介護と同様のサービス(「身体介護」および「生活援助」サービス) |
訪問型サービスA | 生活援助サービス | 指定事業者によるサービス提供 | 旧介護予防訪問介護と同様のサービス(ただし、「生活援助」サービスに限る。) | |
第1号通所事業 | 旧介護予防通所介護相当サービス | 介護予防通所型サービス | 指定事業者によるサービス提供 | 旧介護予防通所介護と同様のサービス(入浴、排せつ、食事等その他の日常生活支援および機能訓練) |
通所型サービスA | リハビリデイ | 指定事業者によるサービス提供 | 機能訓練指導員による運動器機能訓練を含んだ短時間型の通所サービス | |
ゆったりデイ | 体操、レクリエーション等による介護予防のための通所型サービス | |||
通所型サービスC | 短期集中型サービス | 委託 | 保健または医療の専門職により提供される通所型サービスであって、短期間で行われるもの | |
第1号介護予防支援事業 | 介護予防ケアマネジメントA | 介護予防ケアマネジメント | 直接実施および委託 | 介護予防および生活支援を目的として、その心身の状況、置かれている環境等に応じて、本人の選択に基づき、適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう、専門的視点から必要な援助を行う事業 |
別表第2(第7条および第8条関係)
区分 | サービス類型 | 事業名または加算・減算 | 単位数または費用 | 1単位の単価 | |
第1号訪問事業 | 旧介護予防訪問事業相当サービス(介護予防訪問型サービス) | 訪問型サービス費(Ⅳ) (介護予防訪問型サービス) | 事業対象者・要支援1・要支援2 週1回の訪問型サービスが必要とされた者 1~4回目 268単位/回 5回目 104単位/回 | 10.42円 | |
訪問型サービス費(Ⅴ) (介護予防訪問型サービス) | 事業対象者・要支援1・要支援2 週2回の訪問型サービスが必要とされた者 1~8回目 272単位/回 9回目 104単位/回 10回目 69単位/回 | ||||
初回加算 | 200単位/月 | ||||
生活機能向上連携加算 | (1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100単位/月 | |||
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位/月 | ||||
介護職員処遇改善加算 | (1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき 所定単位数×137/1000 | |||
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき 所定単位数×100/1000 | ||||
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 1月につき 所定単位数×55/1000 | ||||
介護職員等特定処遇改善加算 | (1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき 所定単位数×63/1000 | |||
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき 所定単位数×42/1000 | ||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1月につき 所定単位数×24/1000 | ||||
事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合(減算) | 1月につき 所定単位数×10/100 | ||||
訪問型サービスA(生活援助サービス) | 訪問型サービス費(Ⅳ) (生活援助サービス) | 事業対象者・要支援1・要支援2 週1回の訪問型サービスが必要とされた者 1~4回目 250単位/回 5回目 176単位/回 | |||
訪問型サービス費(Ⅴ) (生活援助サービス) | 事業対象者・要支援1・要支援2 週2回の訪問型サービスが必要とされた者 1~8回目 250単位/回 9回目 209単位/回 10回目 140単位/回 | ||||
初回加算 | 200単位/月 | ||||
事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合(減算) | 1月につき 所定単位数×10/100 |
※「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」および「介護職員等ベースアップ等支援加算」は支給限度額管理の対象外の算定項目とする。
※「事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入する。
第1号通所事業 | 旧介護予防通所介護相当サービス(介護予防通所型サービス) | 通所型サービス費 (介護予防通所型サービス) | 事業対象者・要支援1・要支援2 週1回の通所型サービスが必要とされた者 1~4回目 384単位/回 5回目 136単位/回 | 10.27円 | ||
事業対象者・要支援2 週2回の通所型サービスが必要とされた者 1~8回目 395単位/回 9回目 161単位/回 10回目 107単位/回 | ||||||
生活機能向上グループ活動加算 | 100単位/月 | |||||
運動器機能向上加算 | 225単位/月 | |||||
若年性認知症受入加算 | 240単位/月 | |||||
栄養アセスメント加算 | 50単位/月 | |||||
栄養改善加算 | 200単位/月 | |||||
口腔機能向上加算 | (1) 口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150単位/月 | ||||
(2) 口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160単位/月 | |||||
選択的サービス複数実施加算 | (1) 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) | 運動機能向上および栄養改善 | 480単位/月 | |||
運動機能向上および口腔機能向上 | 480単位/月 | |||||
栄養改善および口腔機能向上 | 480単位/月 | |||||
(2) 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) | 運動機能向上、栄養改善および口腔機能向上 | 700単位/月 | ||||
事業所評価加算 | 120単位/月 | |||||
サービス提供体制強化加算 | (1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 事業対象者・要支援1 88単位/月 | ||||
事業対象者・要支援2 176単位/月 | ||||||
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 事業対象者・要支援1 72単位/月 | |||||
事業対象者・要支援2 144単位/月 | ||||||
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 事業対象者・要支援1 24単位/月 | |||||
事業対象者・要支援2 48単位/月 | ||||||
生活機能向上連携加算 | (1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100単位/回 (3月に1回を限度) | ||||
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位/月 (運動器機能向上加算を算定している場合) 100単位/月 | |||||
口腔・栄養スクリーニング加算 | (1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20単位/回 (6月に1回を限度) | ||||
(2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5単位/回 (6月に1回を限度) | |||||
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | |||||
介護職員処遇改善加算 | (1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき 所定単位数×59/1000 | ||||
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき 所定単位数×43/1000 | |||||
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 1月につき 所定単位数×23/1000 | |||||
介護職員等特定処遇改善加算 | (1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき 所定単位数×12/1000 | ||||
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき 所定単位数×10/1000 | |||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1月につき 所定単位数×11/1000 | |||||
利用者の数が利用定員を超える場合 | 通所型サービス費の単位数×70/100 | |||||
看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 | 通所型サービス費の単位数×70/100 | |||||
事業所と同一建物に居住する者または同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合(減算) | 事業対象者・要支援1 -376単位/月 | |||||
事業対象者・要支援2 -752単位/月 | ||||||
通所型サービスA(リハビリデイ[半日型]) | 通所型サービス費 (リハビリデイ[半日型]) | 事業対象者・要支援1・要支援2 週1回の通所型サービスが必要とされた者 1~5回目 327単位/回 | ||||
事業対象者・要支援2 週2回の通所型サービスが必要とされた者 1~10回目 336単位/回 | ||||||
利用者の数が利用定員を超える場合 | 通所型サービス費の単位数×70/100 | |||||
看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 | 通所型サービス費の単位数×70/100 | |||||
事業所と同一建物に居住する者または同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合(減算) | 事業対象者・要支援1 -376単位/月 | |||||
事業対象者・要支援2 -752単位/月 | ||||||
通所型サービスA(リハビリデイ[一日型]) | 通所型サービス費 (リハビリデイ[一日型]) | 事業対象者・要支援1・要支援2 週1回の通所型サービスが必要とされた者 1~4回目 344単位/回 5回目 296単位/回 | ||||
事業対象者・要支援2 週2回の通所型サービスが必要とされた者 1~8回目 354単位/回 9回目 358単位/回 10回目 238単位/回 | ||||||
利用者の数が利用定員を超える場合 | 通所型サービス費の単位数×70/100 | |||||
看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 | 通所型サービス費の単位数×70/100 | |||||
事業所と同一建物に居住する者または同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合(減算) | 事業対象者・要支援1 -376単位/月 | |||||
事業対象者・要支援2 -752単位/月 | ||||||
通所型サービスA(ゆったりデイ) | 通所型サービス費 (ゆったりデイ) | 事業対象者・要支援1・要支援2 週1回の通所型サービスが必要とされた者 1~5回目 286単位/回 | ||||
事業対象者・要支援2 週2回の通所型サービスが必要とされた者 1~10回目 294単位/回 | ||||||
利用者の数が利用定員を超える場合 | 通所型サービス費の単位数×70/100 | |||||
看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 | 通所型サービス費の単位数×70/100 | |||||
事業所と同一建物に居住する者または同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合(減算) | 事業対象者・要支援1 -376単位/月 | |||||
事業対象者・要支援2 -752単位/月 |
※「事業所と同一建物に居住する者または同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」および「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目とする。
第1号介護予防支援事業 | 介護予防ケアマネジメント(ケアマネジメントA) | 介護予防ケアマネジメント費 (ケアマネジメントA) | 438単位/月 | 10.42円 |
初回加算 | 300単位/月 | |||
委託連携加算 | 300単位 |