○守山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成19年12月21日
条例第36号
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成2年条例第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項および畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和3年農林水産省・国土交通省令第6号)第58条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域(以下「地区整備計画区域」という。)内における建築物の敷地、構造および用途に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(令4条例23・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法および建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の例による。
2 前項に掲げるもののほか、この条例において「建替え」とは、建築物の全部を除却または滅失後1年以内にこれと用途が異ならない建築物を建てることをいう。
(平22条例29・平26条例14・一部改正)
(適用区域)
第3条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画区域内の建築物またはその敷地に適用する。ただし、守山市文化財保護条例(昭和43年条例第29号)第4条第1項の規定に基づき、守山市指定文化財に指定された敷地およびその敷地内の建築物については、この限りでない。
(平30条例32・一部改正)
(地区の区分および名称)
第4条 この条例における地区整備計画区域内の地区の区分および名称は、各地区整備計画に定めるところによる。
(平26条例14・全改)
3 前2項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる部分は算入しないものとする。
(1) 法第52条第3項および第6項ならびに政令第2条第1項第4号ただし書(同条第3項において適用される場合を含む。)の規定により建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととされた部分
(2) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第3項の認定を受けた計画(同法第18条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に係る特定建築物(同法第2条第18号の特定建築物をいう。)の建築物特定施設(同法第2条第20号の建築物特定施設をいう。以下同じ。)の床面積のうち、移動等円滑化(同法第2条第2号の移動等円滑化をいう。)の措置を講ずることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第26条に定める部分
(平22条例29・平26条例14・平28条例40・令4条例23・一部改正)
2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の建ぺい率に関する制限を受ける区域と制限を受けない区域にわたる場合においては、当該建築物の建ぺい率は、それぞれの区域の建築物の建ぺい率の限度に、それぞれの区域内にある部分の敷地面積の当該建築物全体の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
(平22条例29・追加、平26条例14・一部改正)
(平22条例29・追加、平26条例14・一部改正)
2 前項の規定は、次のいずれかに該当する建築物または建築物の部分については適用しない。
(1) 地盤面下に設ける建築物または建築物の部分
(2) 歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物または建築物の部分で、地区計画において地区施設として定められたもの
(平22条例29・追加、平26条例14・一部改正)
2 前項に規定する建築物の高さの算定については、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは当該建築物の高さに算入しない。
(平22条例29・旧第7条繰下・一部改正、平26条例14・一部改正)
(平28条例25・追加)
(平28条例25・追加)
(平22条例29・旧第8条繰下・一部改正、平28条例25・旧第11条繰下、令4条例23・一部改正)
(2) 増築または建替え後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築または建替え後、第5条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
2 法第3条第2項の規定により第6条第1項および第2項の規定の適用を受けない建築物について、中山道守山宿等地区整備計画の区域にあっては次の第1号に、笠原地区地区整備計画、石田町地区地区整備計画、荒見町地区整備計画、立田町地区地区整備計画、服部町地区地区整備計画、幸津川町地区地区整備計画、布施野地区地区整備計画、森川原町地区地区整備計画、木浜町地区地区整備計画、赤野井町地区地区整備計画、矢島町地区地区整備計画、レインボーロード沿道地区整備計画およびレインボーロード沿道第2地区地区整備計画の区域にあっては次の第1号または第2号に掲げる要件に該当する増築、改築または建替えをする場合においては、法第3条第3項第3号および第4号の規定にかかわらず、第6条第1項および第2項の規定は適用しない。
ア 増築または改築に係る部分が増築または改築後に自動車車庫等の用途に供するものであること。
ウ 増築または改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が増築または改築後における当該建築物の床面積の合計の5分の1(改築の場合において、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えているときは、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないものであること。
(2) 増築、改築または建替え後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計を超えないこと。
3 法第3条第2項の規定により第7条第1項および第2項の規定の適用を受けない建築物について、笠原地区地区整備計画、石田町地区地区整備計画、荒見町地区整備計画、立田町地区地区整備計画、服部町地区地区整備計画、幸津川町地区地区整備計画、布施野地区地区整備計画、森川原町地区地区整備計画、木浜町地区地区整備計画、赤野井町地区地区整備計画、矢島町地区地区整備計画、レインボーロード沿道地区整備計画およびレインボーロード沿道第2地区地区整備計画の区域にあっては、増築、改築または建替え後の建築面積の合計が、基準時(法第3条第2項の規定により第7条第1項および第2項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第7条第1項および第2項の規定(同条の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。)における建築面積の合計を超えない範囲内において増築、改築または建替えをする場合においては、法第3条第3項第3号および第4号の規定にかかわらず、第7条第1項および第2項の規定は適用しない。
4 法第3条第2項の規定により第9条第1項の規定の適用を受けない部分を有する建築物について、増築、改築または建替えをする場合においては、法第3条第3項第4号の規定にかかわらず、笠原地区地区整備計画、石田町地区地区整備計画、荒見町地区整備計画、立田町地区地区整備計画、服部町地区地区整備計画、幸津川町地区地区整備計画、布施野地区地区整備計画、森川原町地区地区整備計画、木浜町地区地区整備計画、赤野井町地区地区整備計画、矢島町地区地区整備計画、レインボーロード沿道地区整備計画およびレインボーロード沿道第2地区地区整備計画の区域にあっては、当該増築、改築または建替えをする部分にかかわらず、第9条第1項の規定は適用しない。
5 法第3条第2項の規定により第10条第1項の規定の適用を受けない部分を有する建築物について、増築、改築または建替えをする場合においては、法第3条第3項第4号の規定にかかわらず、中山道守山宿等地区地区整備計画の区域にあっては、当該増築、改築または建替えをする部分以外の部分に対して、笠原地区地区整備計画、石田町地区地区整備計画、荒見町地区整備計画、立田町地区地区整備計画、服部町地区地区整備計画、幸津川町地区地区整備計画、布施野地区地区整備計画、森川原町地区地区整備計画、木浜町地区地区整備計画、赤野井町地区地区整備計画、矢島町地区地区整備計画、レインボーロード沿道地区整備計画およびレインボーロード沿道第2地区地区整備計画の区域にあっては、増築、改築または建替え後の建築物の高さが基準時(法第3条第2項の規定により第10条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第10条第1項の規定(同条の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。)における建築物の高さを超えない範囲内において、当該増築、改築または建替えをする部分にかかわらず、第10条第1項の規定は適用しない。
(平22条例29・旧第9条繰下・一部改正、平26条例4・平26条例14・平27条例17・平27条例26・平27条例40・一部改正、平28条例25・旧第12条繰下、平28条例40・平29条例12・平30条例13・平30条例32・令4条例14・令4条例23・令6条例12・一部改正)
(特例による許可)
第15条 この条例の規定は、次に掲げる建築物およびその敷地については、適用しない。
(1) 市長が公益上必要な建築物で用途上または構造上やむを得ないと認めて許可したもの
(2) 市長が地区整備計画区域の整備および開発に関する方針に適合し、かつ、適正な都市機能と健全な都市環境を確保するためやむを得ないと認めて許可したもの
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ守山市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
(平22条例29・旧第10条繰下、平28条例25・旧第13条繰下)
(許可の取消し)
第16条 市長は、前条第1項の規定による特例許可が虚偽の申請その他不正な行為によるものであることが判明したときは、その許可を取り消すことができる。
(平22条例29・旧第11条繰下、平28条例25・旧第14条繰下)
(罰則)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第5条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(3) 法第87条第2項において準用する第5条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者または占有者
(平22条例29・旧第12条繰下・一部改正、平28条例25・旧第15条繰下・一部改正)
(平22条例29・旧第13条繰下・一部改正、平28条例25・旧第16条繰下)
(委任)
第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
(平22条例29・旧第14条繰下、平28条例25・旧第17条繰下)
付則
この条例は、平成20年2月1日から施行する。
付則(平成22年12月21日条例第29号)
この条例は、平成23年2月1日から施行する。
付則(平成26年3月20日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成26年7月18日条例第14号)
この条例は、平成26年8月1日から施行する。
付則(平成27年3月26日条例第17号)
この条例は、平成27年5月1日から施行する。
付則(平成27年7月1日条例第26号)
この条例は、平成27年8月1日から施行する。
付則(平成27年12月17日条例第40号)
この条例は、平成28年2月1日から施行する。
付則(平成28年6月24日条例第25号)
この条例は、平成28年8月1日から施行する。
付則(平成28年12月15日条例第40号)
この条例は、平成29年1月15日から施行する。
付則(平成29年3月24日条例第12号)
この条例は、平成29年5月1日から施行する。
付則(平成30年3月23日条例第13号)
この条例は、平成30年5月1日から施行する。ただし、別表第2の2 中山道守山宿等地区地区整備計画区域の表および同表9 守山銀座ビル地区地区整備計画の表の改正規定については、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年6月21日条例第25号)
この条例は、平成30年8月1日から施行する。
付則(平成30年12月20日条例第32号)
この条例は、平成31年2月1日から施行する。
付則(令和元年9月17日条例第31号)
この条例は、令和元年11月1日から施行する。
付則(令和3年3月25日条例第13号)
この条例は、令和3年3月30日から施行する。
付則(令和3年6月24日条例第27号)
この条例は、令和3年6月30日から施行する。
付則(令和4年3月31日条例第14号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1に次のように加える改正規定(守山駅東口地区地区整備計画の項を加える部分に限る。)および別表第2に次のように加える改正規定(16 守山駅東口地区地区整備計画区域を加える部分に限る。) 公布の日
(2) 第14条第2項から第5項までの改正規定、別表第1に次のように加える改正規定(矢島町地区地区整備計画の項を加える部分に限る。)および別表第2に次のように加える改正規定(17 矢島町地区地区整備計画区域を加える部分に限る。) 令和4年4月15日
付則(令和4年6月23日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(守山市集落地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正)
2 守山市集落地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成19年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和6年3月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平26条例4・全改、平26条例14・平27条例17・平27条例26・平27条例40・平28条例25・平29条例12・平30条例13・平30条例32・令3条例13・令3条例27・令4条例14・令4条例23・令6条例12・一部改正)
名称 | 区域 |
岡・立入地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された大津湖南都市計画岡・立入地区地区計画において地区整備計画が定められている区域 |
中山道守山宿等地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された大津湖南都市計画中山道守山宿等地区地区計画において地区整備計画が定められている区域 |
笠原地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された大津湖南都市計画笠原地区地区計画において地区整備計画が定められている区域 |
石田町地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された大津湖南都市計画石田町地区地区計画において地区整備計画が定められている区域 |
荒見町地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された大津湖南都市計画荒見町地区計画において地区整備計画が定められている区域 |
立田町地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された大津湖南都市計画立田町地区地区計画において地区整備計画が定められている区域 |
服部町地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された大津湖南都市計画服部町地区地区計画において地区整備計画が定められている区域 |
幸津川町地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された大津湖南都市計画幸津川町地区地区計画において地区整備計画が定められている区域 |
守山銀座ビル地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された大津湖南都市計画守山銀座ビル地区地区計画において地区整備計画が定められている区域 |
布施野地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された大津湖南都市計画布施野地区地区計画において地区整備計画が定められている区域 |
森川原町地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された大津湖南都市計画森川原町地区地区計画において地区整備計画が定められている区域 |
木浜町地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された大津湖南都市計画木浜町地区地区計画において地区整備計画が定められている区域 |
赤野井町地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された大津湖南都市計画赤野井町地区地区計画において地区整備計画が定められている区域 |
横江工業団地地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された大津湖南都市計画横江工業団地地区計画において地区整備計画が定められている区域 |
市民交流ゾーン地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された大津湖南都市計画市民交流ゾーン地区計画において地区整備計画が定められている区域 |
守山駅東口地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された大津湖南都市計画守山駅東口地区地区計画において地区整備計画が定められている区域 |
矢島町地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された大津湖南都市計画矢島町地区地区計画において地区整備計画が定められている区域 |
レインボーロード沿道地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された大津湖南都市計画レインボーロード沿道地区計画において地区整備計画が定められている区域 |
レインボーロード沿道第2地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された大津湖南都市計画レインボーロード沿道第2地区地区計画において地区整備計画が定められている区域 |
別表第2(第5条―第10条関係)
(平26条例14・全改、平27条例17・平27条例26・平27条例40・平28条例25・平28条例40・平29条例12・平30条例13・平30条例25・平30条例32・令元条例31・令3条例13・令3条例27・令4条例14・令4条例23・令6条例12・一部改正)
1 岡・立入地区地区整備計画区域
制限の項目 | 制限の内容 | |
低層住宅地区 | 住宅地区 | |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 公衆浴場 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 1 公衆浴場 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に係るもの |
2 中山道守山宿等地区地区整備計画区域
制限の項目 | 制限の内容 | ||
中山道沿道地区 | 中山道周辺地区 | ||
ア 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 1 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2で定める運動施設および自動車教習所 2 マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するものおよびカラオケボックスその他これに類するもの 3 ナイトクラブその他これに類する政令第130条の7の3で定めるものおよび倉庫業を営む倉庫 4 キャバレー、料理店その他これらに類するものおよび個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令第130条の9の5で定めるもの 5 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの 6 守山市特定旅館建築規制条例(平成9年条例第32号)第2条第2号に定める特定旅館 | ||
イ 建築物の容積率の最高限度 | 10分の30 | ― | |
ウ 建築物の高さの最高限度 | (ア) | 前面道路の路面の中心からの高さによる。この場合において、道路に傾斜がある場合および前面道路が2以上ある場合は、最も低い路面の中心からの高さによるものとする。 | |
(イ) | 1 12メートル 2 勾配屋根(勾配が10分の3以上のものに限る。)の場合は、15メートル | 20メートル |
3 笠原地区地区整備計画区域
制限の項目 | 制限の内容 | |
ア 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外は、建築してはならない。 1 法別表第2(い)項第1号に規定する住宅(長屋住宅を除く。) 2 法別表第2(い)項第2号に規定する住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの(長屋住宅を除く。) 3 法別表第2(い)項第4号に規定する学校(大学、高等専門学校、専修学校および各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの 4 法別表第2(い)項第5号に規定する神社および寺院 5 法別表第2(い)項第6号に規定する老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(有料老人ホームおよび介護老人保健施設については、規則で定めるものに限る。) 6 法別表第2(い)項第7号に規定する公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第1号に該当する営業に係るものを除く。) 7 法別表第2(い)項第8号に規定する診療所 8 法別表第2(い)項第9号に規定する巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物 9 都市計画法第29条第1項第2号、第3号および第11号に規定される建築物。ただし、前各項に掲げるものについては、それぞれ当該各項の規定による。 10 都市計画法第34条第1号、第4号、第7号および第14号に規定される建築物(給油所および特定工作物を除く。第14号に規定される建築物については、規則で定める社会福祉施設に限る。)。ただし、第1項から第8項までに掲げるものについては、それぞれ当該各項の規定による。 11 前各項の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。) | |
イ 建築物の容積率の最高限度 | 10分の10 | |
ウ 建築物の建ぺい率の最高限度 | 10分の6 | |
エ 建築物の敷地面積の最低限度 | 240平方メートル | |
オ 壁面の位置の制限 | 建築物の外壁もしくはこれに代わる柱または建築物に附属する門もしくはへいで高さが2メートルを超えるものから敷地境界線までの距離は1メートル以上とする。 | |
カ 壁面の位置の制限の適用除外 | 次のいずれかに該当する建築物または建築物の部分 1 外壁またはこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの 2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの 3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの 4 その他規則で定めるもの | |
キ 建築物の高さの最高限度 | (ア) | 地盤面からの高さによる。 |
(イ) | 1 10メートル(建築物の各部分の高さについては、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたものとする。) 2 神社または寺院の場合は、15メートル(建築物の各部分の高さについては、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えたものとする。) |
4 石田町地区地区整備計画区域
制限の項目 | 制限の内容 | |
ア 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外は、建築してはならない。 1 法別表第2(い)項第1号に規定する住宅(長屋住宅を除く。) 2 法別表第2(い)項第2号に規定する住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの(長屋住宅を除く。) 3 法別表第2(い)項第4号に規定する学校(大学、高等専門学校、専修学校および各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの 4 法別表第2(い)項第5号に規定する神社および寺院 5 法別表第2(い)項第6号に規定する老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(有料老人ホームおよび介護老人保健施設については、規則で定めるものに限る。) 6 法別表第2(い)項第8号に規定する診療所 7 法別表第2(い)項第9号に規定する巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物 8 都市計画法第29条第1項第2号、第3号および第11号に規定される建築物。ただし、前各項に掲げるものについては、それぞれ当該各項の規定による。 9 都市計画法第34条第1号、第4号、第7号および第14号に規定される建築物(給油所および特定工作物を除く。第14号に規定される建築物については、規則で定める社会福祉施設に限る。)。ただし、第1項から第7項までに掲げるものについては、それぞれ当該各項の規定による。 10 前各項の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。) | |
イ 建築物の容積率の最高限度 | 1 10分の10 2 その敷地が240平方メートル未満である建築物の増築、改築および建替えにおいては、10分の20 | |
ウ 建築物の建ぺい率の最高限度 | 1 10分の6 2 その敷地が240平方メートル未満である建築物の増築、改築および建替えにおいては、10分の7 | |
エ 建築物の敷地面積の最低限度 | 240平方メートル | |
オ 壁面の位置の制限 | 建築物の外壁もしくはこれに代わる柱または建築物に附属する門もしくはへいで高さが2メートルを超えるものから敷地境界線までの距離は1メートル以上とする。 | |
カ 壁面の位置の制限の適用除外 | 次のいずれかに該当する建築物または建築物の部分 1 外壁またはこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの 2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの 3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの 4 その他規則で定めるもの | |
キ 建築物の高さの最高限度 | (ア) | 地盤面からの高さによる。 |
(イ) | 1 10メートル(建築物の各部分の高さについては、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたものとする。) 2 神社または寺院の場合は、12メートル(建築物の各部分の高さについては、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたものとする。) |
5 荒見町地区整備計画区域
制限の項目 | 制限の内容 | |
ア 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外は、建築してはならない。 1 法別表第2(い)項第1号に規定する住宅(長屋住宅を除く。) 2 法別表第2(い)項第2号に規定する住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの(長屋住宅を除く。) 3 法別表第2(い)項第4号に規定する学校(大学、高等専門学校、専修学校および各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの 4 法別表第2(い)項第5号に規定する神社、寺院および教会 5 法別表第2(い)項第6号に規定する老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(有料老人ホームおよび介護老人保健施設については、規則で定めるものに限る。) 6 法別表第2(い)項第8号に規定する診療所 7 法別表第2(い)項第9号に規定する巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物 8 都市計画法第29条第1項第2号、第3号および第11号に規定される建築物。ただし、前各項に掲げるものについては、それぞれ当該各項の規定による。 9 都市計画法第34条第1号、第4号および第7号に規定される建築物(特定工作物を除く。)。ただし、第1項から第7項までに掲げるものについては、それぞれ当該各項の規定による。 10 前各項の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。) | |
イ 建築物の容積率の最高限度 | 10分の10 | |
ウ 建築物の建ぺい率の最高限度 | 10分の6 | |
エ 建築物の敷地面積の最低限度 | 240平方メートル | |
オ 壁面の位置の制限 | 建築物の外壁もしくはこれに代わる柱または建築物に附属する門もしくはへいで高さが2メートルを超えるものから敷地境界線までの距離は1メートル以上とする。 | |
カ 壁面の位置の制限の適用除外 | 次のいずれかに該当する建築物または建築物の部分 1 外壁またはこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの 2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの 3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの 4 その他規則で定めるもの | |
キ 建築物の高さの最高限度 | (ア) | 地盤面からの高さによる。 |
(イ) | 10メートル(建築物の各部分の高さについては、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたものとする。) |
6 立田町地区地区整備計画区域
制限の項目 | 制限の内容 | ||
A地区 | B地区 | ||
ア 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外は、建築してはならない。 1 法別表第2(い)項第1号に規定する住宅(長屋住宅を除く。) 2 法別表第2(い)項第2号に規定する住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの(長屋住宅を除く。) 3 法別表第2(い)項第4号に規定する学校(大学、高等専門学校、専修学校および各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの 4 法別表第2(い)項第5号に規定する神社および寺院 5 法別表第2(い)項第6号に規定する老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(有料老人ホームおよび介護老人保健施設については、規則で定めるものに限る。) 6 法別表第2(い)項第7号に規定する公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第1号に該当する営業に係るものを除く。) 7 法別表第2(い)項第8号に規定する診療所 8 法別表第2(い)項第9号に規定する巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物 9 都市計画法第29条第1項第2号、第3号および第11号に規定される建築物。ただし、前各項に掲げるものについては、それぞれ当該各項の規定による。 10 都市計画法第34条第1号、第4号、第7号および第14号に規定される建築物(給油所および特定工作物を除く。第14号に規定される建築物については、規則で定める社会福祉施設に限る。)。ただし、第1項から第8項までに掲げるものについては、それぞれ当該各項の規定による。 11 前各項の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。) | 次に掲げる建築物以外は、建築してはならない。 1 法別表第2(い)項第1号に規定する住宅(長屋住宅を除く。) 2 都市計画法第29条第1項第2号に定めるもののうち、農業者の自己の居住用に供する住宅 3 都市計画法第34条第1号に定めるもののうち、住民を対象とした法に基づかない公民館(集会所) 4 前各項の建築物に附属するもののうち離れ、車庫、物置および納屋 | |
イ 建築物の容積率の最高限度 | 1 10分の10 2 その敷地が240平方メートル未満である建築物の増築、改築および建替えにおいては、10分の20 | 10分の10 | |
ウ 建築物の建ぺい率の最高限度 | 1 10分の6 2 その敷地が240平方メートル未満である建築物の増築、改築および建替えにおいては、10分の7 | 10分の6 | |
エ 建築物の敷地面積の最低限度 | 240平方メートル | ||
オ 壁面の位置の制限 | 建築物の外壁もしくはこれに代わる柱または建築物に附属する門もしくはへいで高さが2メートルを超えるものから敷地境界線までの距離は1メートル以上とする。 | ||
カ 壁面の位置の制限の適用除外 | 次のいずれかに該当する建築物または建築物の部分 1 外壁またはこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの 2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの 3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの 4 その他規則で定めるもの | ||
キ 建築物の高さの最高限度 | (ア) | 地盤面からの高さによる。 | |
(イ) | 10メートル(建築物の各部分の高さについては、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたものとする。) |
7 服部町地区地区整備計画区域
制限の項目 | 制限の内容 | |
ア 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外は、建築してはならない。 1 法別表第2(い)項第1号に規定する住宅(長屋住宅を除く。) 2 法別表第2(い)項第2号に規定する住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの(長屋住宅を除く。) 3 法別表第2(い)項第4号に規定する学校(大学、高等専門学校、専修学校および各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの 4 法別表第2(い)項第5号に規定する神社および寺院 5 法別表第2(い)項第6号に規定する老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(有料老人ホームおよび介護老人保健施設については、規則で定めるものに限る。) 6 法別表第2(い)項第7号に規定する公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第1号に該当する営業に係るものを除く。) 7 法別表第2(い)項第8号に規定する診療所 8 法別表第2(い)項第9号に規定する巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物 9 都市計画法第29条第1項第2号、第3号および第11号に規定される建築物。ただし、前各項に掲げるものについては、それぞれ当該各項の規定による。 10 都市計画法第34条第1号、第4号、第7号および第14号に規定される建築物(給油所および特定工作物を除く。第14号に規定される建築物については、規則で定める社会福祉施設に限る。)。ただし、第1項から第8項までに掲げるものについては、それぞれ当該各項の規定による。 11 前各項の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。) | |
イ 建築物の容積率の最高限度 | 10分の10 | |
ウ 建築物の建ぺい率の最高限度 | 10分の6 | |
エ 建築物の敷地面積の最低限度 | 240平方メートル | |
オ 壁面の位置の制限 | 建築物の外壁もしくはこれに代わる柱または建築物に附属する門もしくはへいで高さが2メートルを超えるものから敷地境界線までの距離は1メートル以上とする。 | |
カ 壁面の位置の制限の適用除外 | 次のいずれかに該当する建築物または建築物の部分 1 外壁またはこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの 2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの 3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの 4 その他規則で定めるもの | |
キ 建築物の高さの最高限度 | (ア) | 地盤面からの高さによる。 |
